Інструкції
Скорочена назва набору | Код за класифікатором медичних виробів НК024:2023 |
Каталожний
№ (REF)
|
Назва інструкції
|
Кількість визначень\ на визначення, мл | Об’єм робочого розчину, мл |
Файл для завантаження
|
||
мікро* | напівмікро * | макро * | ||||||
Ферменти | ||||||||
АлАТ | 52924 | HP001.01 HP001.05 HP001.06 | Інструкція до набору реактивів для визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові (метод Райтмана-Френкеля) | 250 1000 500 | 125 500 250 |
60 250 125 |
600 2400 1200 |
АлАТ |
Компонент набору HP001.01 – Калібрувальний розчин піровиноградно-кислого натрію 2 ммоль/л | 52925 | HP001.01.3 | Відповідно обраної методики | 5 | ||||
АлАТ КІН | 52923 | HP001.02 HP001.03 HP001.04 | Інструкція до набору реактивів для визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці та плазмі крові (кінетичний метод) | 50 100 500 |
25 50 250 |
12 25 125 |
50 100 500 |
Кинетический АЛАТ |
HP001.07 HP001.08 | 1000 1500 |
500 750 |
250 375 |
1000 1500 |
Кинетический АЛАТ 1000 1500 | |||
Амілаза | 52940 | HP003.01 | Інструкція до набору реактивів для визначення активності альфа-амілази у біологічних рідинах (по Каравею) | - | - | 100 | 1110 | Альфа-Амилаза |
Амілаза КІН | 52940 | HP003.02 HP003.03 | Інструкція до набору реактивів для визначення активності альфа-амілази у біологічних рідинах кінетичним оптимізованим методом | 50 100 |
25 50 |
12 25 |
50 100 |
Кинетическая Альфа-Амилаза |
HP003.04 | 500 | 250 | 125 | 500 | Кинетическая Альфа-Амилаза 500 | |||
АсАТ | 52954 | HP004.01 HP004.05 HP004.06 | Інструкція до набору реактивів для визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові (метод Райтмана-Френкеля) | 250 1000 500 | 125 500 250 |
60 250 125 |
600 2400 1200 |
АcАТ |
АсАТ-КІН | 52924 | HP004.02 HP004.03 HP004.04 | Інструкція до набору реактивів для визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові та плазмі крові (кінетичний метод) | 50 100 500 |
25 50 250 |
12 25 125 |
50 100 500 |
Кинетический АсАТ |
HP004.07 HP004.08 | 1000 1500 |
500 750 |
250 375 |
1000 1500 |
Кинетический АсАТ 1000 1500 | |||
ГГТ | 53027 | HP007.01 | Інструкція до набору реактивів для визначення активності гама-глутамілтранспептідази у сироватці крові | - | 160 | 80 | 1160 | ГГТ |
ГГТ КІН | 53027 | HP007.02 HP007.03 | Інструкція до набору реактивів для визначення активності гама-глутамілтранспептідази у сироватці крові кінетичним методом | 50 100 |
25 50 |
12 25 |
50 100 |
Кинетический ГГТ |
HP007.04 | 500 | 250 | 125 | 500 | Кинетический ГГТ 500 | |||
ЛДГ (запуск зразком) | 53072 | HP015.01 | Інструкція до набору реактивів для визначення загальної активності лактатдегідрогенази (ЛДГ) (кінетичний УФ метод) | - | - | 33 | 100 | ЛДГ |
ЛДГ-1 (запуск субстратом/зразком) | 61416 | HP015.02 | Інструкція до набору реактивів для визначення активності ізоферментних форм лактатдегідрогенази ЛДГ1, ЛДГ2, як α-гідроксибутиратдегідрогенази (кінетичний УФ метод) | 80/100 | 40/50 | 20/25 | 100 | ЛДГ 1 |
Лужна фосфатаза | 52928 | HP016.01 | Інструкція до набору реактивів для визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові | 416 | 208 | 119 | 1000 | Лужна фосфатаза |
Компонент набору HP016.01 – Буферний концентрат | 52929 | HP016.01.1 | Відповідно обраної методики | 50 | ||||
Лужна фосфатаза ДЕА | 52928 | HP016.04 HP016.05 | Інструкція до набору реактивів для визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові (кінетичний метод з ДЕА-буфером) | 41 83 |
20 41 |
13 27 |
50 100 |
Лужна фосфатаза ДЕА |
HP016.06 HP016.07 | 250 416 |
125 208 |
83 138 |
300 500 |
Щелочная фосфатаза ДЭА 300 500 | |||
Холінестераза-КІН | 52964 | HP027.02 | Інструкція до набору реактивів для визначення активності холінестерази у біологічних рідинах кінетичним методом | 40 | 20 | 10 | 50 | Холінестераза-КІН |
Холінестераза АХХ | 52964 | HP027.01 | Інструкція до набору реактивів для визначення активності холінестерази у біологічних рідинах з ацетилхолінхлоридом | 80 | 40 | 20 | 110 | Холінестераза АХХ |
Білковий обмін | ||||||||
Альбумін | 59071 | HP002.01 | Інструкція до набору реактивів для визначення альбуміну у сироватці крові | 1000 | 500 | 250 | 1000 | Альбумін |
Білкові фракції | 53592 | HP006.01 | Інструкція до набору реактивів для визначення співвідношення білкових фракцій сироватки крові | - | - | 20 | 600 | Білкові фракції |
Загальний білок | 61900 | HP010.01 HP010.07 | Інструкція до набору реактивів для визначення загального білка у сироватці крові | 1000 500 |
500 250 |
250 125 |
1000 500 |
Загальний білок |
HP010.09 | 2000 | 1000 | 500 | 2000 | Общий белок 2000 | |||
Загальний білок УЛ | 59085 | HP010.02 HP010.05 HP010.06 |
Інструкція до набору реактивів для визначення загального білка у сечі та лікворі | 200 50 100 |
100 25 50 |
50 12 25 |
200 50 100 |
Белок-УЛ |
Креатинін | 53251 | HP014.01 | Інструкція по визначенню креатиніну у сироватці крові та сечі | 400 | 200 | 100 | 300 | Креатинін |
HP014.07 HP014.08 | 200 800 |
100 400 |
50 200 |
150 600 |
Креатинин 150 и 600 | |||
Креатинін КІН | 53251 | HP014.02 | Інструкція до набору реактивів для визначення креатиніну (кінетичним методом) | 160 | 80 | 40 | 160 | Кинетический Креатинин |
HP014.05 HP014.06 | 200 500 |
100 250 |
50 125 |
200 500 |
Кинетический Креатинин 200 500 | |||
Сечова кислота | 53583 | HP017.01 | Інструкція до набору реактивів для визначення сечової кислоти у біологічних рідинах | 330 | 165 | 100 | 400 | Сечова кислота |
Сечова кислота-Ф | 53583 | HP017.02 HP017.03 HP017.04 |
Інструкція до набору реактивів для визначення сечової кислоти у біологічних рідинах ензиматичним колориметричним методом | 50 100 500 |
25 50 250 |
12 25 125 |
50 100 500 |
Ферментативная Мочевая кислота |
Сечовина-Д | 63333 | HP018.01 | Інструкція до набору реактивів для визначення сечовини у біологічних рідинах діацетилмонооксимним методом | - | 200 | 100 | 400 | Сечовина-Д |
Сечовина-ОФА | 63333 | HP018.03 | Інструкція до набору реактивів для визначення сечовини у біологічних рідинах колориметричним методом | -/400 | 160/200 | 80/100 | 320 | Сечовина-ОФА |
Сечовина-У | 53587 | HP018.02 HP018.02 HP018.02 |
Інструкція до набору реактивів для визначення сечовини у біологічних рідинах уреазним методом (Berthelot) | - - - |
200 100 300 |
100 50 150 |
400 200 600 |
Уреазная Мочевина |
Компонент набору HP018.02 – Уреаза концентрат | 53590 | НР018.02.4 | Відповідно обраної методики | 1 | ||||
Сечовина UV | 53587 | HP018.06 HP018.07 HP018.08 HP018.09 |
Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації сечовини у біологічних рідинах кінетичним уреазним методом | 100 300 600 1000 |
50 150 300 500 |
25 75 150 250 |
100 300 600 1000 |
Кинетическая Мочевина |
Тимолова проба | 43203 | HP021.01 | Інструкція до набору реактивів для проведення тимолової проби з сироваткою крові | 915 | 457 | 228 | 1100 | Тимолова проба |
Вуглеводний обмін | ||||||||
Буфер на Ексан | 53303 | HP009.04 | Інструкція до набору реактивів для приготування буферного розчину на ЕКСАН для кількісного визначення глюкози у біологічних рідинах | 100 | 76 | 58 | 1000 | Эксан |
HP009.11 | Інструкція до набору реактивів для приготування буферного розчину на ЕКСАН для кількісного визначення глюкози у біологічних рідинах | 2000 | 1538 | 1176 | 20000 | Эксан 1000 | ||
Глюкоза МОНО | 53301 | HP009.05 HP009.06 HP009.07 HP009.08 HP009.09 | Інструкція до набору реактивів для визначення глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним методом | 1000 200 400 500 100 |
500 100 200 250 50 |
250 50 100 125 25 |
1000 200 400 500 100 |
Глюкоза МОНО |
HP009.10 | 2000 | 1000 | 500 | 2000 | моно Глюкоза 2000 | |||
Глюкоза-Ф | 53301 | HP009.02 | Інструкція до набору реактивів для визначення глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним методом | 200 | 100 | 50 | 200 | Глюкоза-Ф |
Компонент набору HP009.02 – Антикоагулянт | 53307 | HP009.02.3 | Відповідно обраної методики | 400 | ||||
ГлікоГемоглобін ТБК | 63151 | НР037.01 | Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації гліколізованого гемоглобіну у крові людини | - | 140 | - | 350 | ГлікоГемоглобін ТБК |
Лактат | 53342 | НР052.02 НР052.05 НР052.06 НР052.07 |
Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації молочної кислоти (лактату) у плазмі та СМР людини | 10 50 100 200 |
5 25 50 100 |
2 12 25 50 |
10 50 100 200 |
лактат |
Сіалові кислоти | 53553 | НР034.01 | Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації cіалових кислот у сироватці крові, плазмі людини | 400 | 200 | 100 | 140 | Сіалові кислоти |
Сіроглікоїди | 59074 | HP019.01 | Інструкція до набору реактивів для визначення сіроглікоїдів (сіромукоїдів) у сироватці крові (турбідиметричний метод) | 200 | 65 | 40 | 140 | Сіроглікоїди |
Фруктоза | 53278 | HP032.01 | Інструкція до набору реактивів для визначення фруктози у біологічних рідинах колориметричним методом | 400 | 200 | 100 | 140 | Фруктоза |
Філісіт-КетоСкрин | 53341 | HP031.01 | Інструкція до набору реактивів для оцінної діагностики вмісту кетонових тіл у сечі «Felicit-КетоСкрин» | 200 | 10 г | Філісіт-КетоСкрин | ||
HP031.02 | 100 | 5 г | КетоСкрин 5г | |||||
Ліпідний обмін | ||||||||
Загальні ліпіди | 53354 | HP011.01 | Інструкція до набору реактивів для визначення загальних ліпідів у сироватці крові | - | 100 | 50 | 200 | Загальні ліпіди |
β-ліпопротеїди | 53413 | НР036.01 | Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації β-ліпопротеїдів у сироватці крові людин | 100 | 50 | 25 | 100 | в-липопротеиды |
Тригліцериди Ф | 53460 | HP022.02 HP022.03 HP022.04 |
Інструкція до набору реактивів для визначення тригліцеридів у сироватці і плазмі крові ензиматичним колориметричним методом | 50 100 500 |
25 50 250 |
12 25 125 |
50 100 500 |
Тригліцериди Ф |
Холестерин HDL | 53393 | HP026.03 | Інструкція до набору реактивів для визначення HDL холестерину (ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)) у сироватці і плазмі крові | 400 | 200 | 130 | 200 | Холестерин HDL |
HP026.11 | 200 | 100 | 66 | 200 | Холестерин-HDL осадитель 100 | |||
Холестерин-Ф | 53359 | HP026.02 HP026.06 HP026.07 HP026.08 HP026.09 HP026.10 |
Інструкція до набору реактивів для визначення холестерину у сироватці та плазмі крові ферментативним методом | 200 1000 500 100 50 250 |
100 500 250 50 25 125 |
50 250 125 25 12 60 |
200 1000 500 100 50 250 |
Холестерин-Ф |
Холестерин-HDL Ф | 53391 | HP026.04 | Інструкція до набору реактивів для визначення HDL холестерину (ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ)) у сироватці і плазмі крові прямим методом | 66 | 16 | - | 50 | Холестерин-HDL Ф |
Холестерин-LDL Ф | 53395 | HP026.05 | Інструкція до набору реактивів для визначення LDL холестерину (ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)) у сироватці і плазмі крові прямим методом | 100 | 16 | - | 50 | Холестерин-LDL Ф |
Пігментний обмін | ||||||||
Білірубін | 63410 | HP005.01 | Інструкція до набору реактивів для визначення загального та прямого білірубіну у сироватці крові (за методом Ендрашика) | - | 55+55 | - | 250 | Білірубін |
Білірубін ДМСО | 53229 (загальний | НР005.07 НР005.08 НР005.09 |
Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації загального та/або прямого білірубіну у сироватці або плазмі крові (з діметилсульфоксидом (ДМСО)) | 200 500 600 |
100 250 300 |
50 125 150 |
300 750 900 |
Білірубін ДМСО |
53233 (прямий) | НР005.10 НР005.11 НР005.12 |
Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації загального та/або прямого білірубіну у сироватці або плазмі крові (з діметилсульфоксидом (ДМСО)) | 200 500 600 |
100 250 300 |
50 125 150 |
300 750 900 |
Білірубін ДМСО | |
63410 (прямий та загальний) | НР005.04 НР005.05 НР005.06 |
Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації загального та/або прямого білірубіну у сироватці або плазмі крові (з діметилсульфоксидом (ДМСО)) | 200+200 500+500 600+600 |
100+100 250+250 300+300 |
50+50 125+125 150+150 |
300+300 750+750 900+900 |
Білірубін ДМСО | |
Гемоглобін | 55872 | HP008.01 HP008.06 |
Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації гемоглобіну в крові | - - |
800 1600 |
400 800 |
2000 4000 |
Гемоглобін |
Гемоглобін ГХ | 55872 | HP008.02 | Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації гемоглобіну в крові геміхромним методом | - | 800 | 400 | 2000 | Гемоглобін ГХ |
НР008.09 | - | 2000 | 1000 | 5000 | Гемихромный Гемоглобин 5000 | |||
Карбоксигемоглобін | 54511 | НР049.01 | Інструкція до набору реактивів для визначення % карбоксигемоглобіну у крові людини | - | - | 50 | 600 | карбоксигемоглобин |
Метгемоглобін | 54512 | НР042.01 | Інструкція до набору реактивів для визначення метгемоглобіну у крові людини спектрофотометричним методом | 400 | 200 | - | 1060 | метгемоглобин |
Водно-сольовий обмін | ||||||||
Залізо (ЗЗЗЗ) | 54758 | HP012.01 | Інструкція до набору реактивів для визначення заліза та загальної залізозв’язуючої здатності (ЗЗЗЗ) сироватки крові | 25 | 160 | Железо | ||
Калій | 63357 | HP024.01 | Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації калію у сироватці або плазмі крові турбідиметричним методом без депротеїнування | 100 | 50 | 25 | 100 | Калій |
HP024.02 HP024.03 | 75 150 |
37 75 |
18 37 |
75 150 |
калий 75 150 | |||
Кальцій | 45789 | НР013.01 | Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації загального кальцію у біологічних рідинах | 240 | 120 | 60 | 240 | Кальцій |
НР013.03 НР013.04 НР013.05 | 200 300 600 |
100 150 300 |
50 75 150 |
200 300 600 |
Кальций 200 300 600 | |||
Кальцій ARS | 45789 | НР013.02 | Інструкція до набору реактивів для фотометричного визначення загального кальцію у біологічних рідинах (з Арсеназо ІІІ) | 100 | 50 | 25 | 100 | Арсеназный_кальций |
HP013.06 HP013.07 HP013.08 | 50 200 1000 |
25 100 500 |
12 50 250 |
50 200 1000 |
Арсеназный кальций 50 200 1000 | |||
Магній | 46795 | HP035.01 | Інструкція до набору реактивів для фотометричного визначення магнію у біологічних рідинах (з ксилідиловим синім) | 50 | 25 | 12 | 50 | Магній |
HP035.02 | 100 | 50 | 25 | 100 | Магний_100 | |||
Натрій Ph | 52899 | НР029.02 | Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації натрію в сироватці крові колориметричним методом з ФОСФОНАЗО ІІІ | 100 | 50 | 25 | 100 | Натрій Ph |
НР029.03 | 200 | 100 | 50 | 200 | натрий PH 200 | |||
Фосфор UV | 59123 | HP023.02 | Інструкція до набору реактивів для визначення неорганічного фосфору у біологічних рідинах (без депротеїнування) (UV-варіант) | 100 | 50 | 25 | 100 | Фосфор UV |
HP023.03 HP023.04 | 250 1000 |
125 500 |
60 250 |
250 1000 |
Фосфор-UV 250 1000 | |||
Фосфор VIS | 59123 | HP023.01 | Інструкція до набору реактивів для визначення неорганічного фосфору у біологічних рідинах (без депротеїнування) (VIS-варіант) | 200 | 100 | 50 | 200 | Фосфор VIS |
Хлориди-Ф | 60037 | HP025.02 | Інструкція до набору реактивів для фотометричного визначення хлоридів у біологічних рідинах | 240 | 120 | 60 | 240 | Хлориди-Ф |
HP025.03 HP025.04 | 120 300 |
60 150 |
30 75 |
120 300 |
Хлориды-Ф 120 300 | |||
Цинк | 58259 | НР044.01 НР044.02 | Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації цинку у біологічних рідинах | 80 40 |
40 20 |
20 10 |
80 40 |
цинк |
Латекс тести | ||||||||
Філісіт-АСЛО-латекс | 63271 | ЛА033.01 | Інструкція до набору реактивів для визначення анти-стрептолізину О у сироватці крові | - | 200 | 40 | 2 | Антистрептолизин |
Філісіт-РФ-латекс | 55112 | ЛА033.03 | Інструкція до набору реактивів для визначення ревматоїдного фактору (РФ) в сиворотці крові | - | 200 | 40 | 2 | Філісіт-РФ-латекс |
Філісіт-СРБ-латекс | 63234 | ЛА033.02 | Інструкція до набору реактивів для визначення С-реактивного білку (СРБ) у сироватці крові | - | 200 | 40 | 2 | Філісіт-СРБ-латекс |
Мікробіологічні та цітологічні дослідження | ||||||||
Забарвлення за Грамом | 42709 | HP030.01 | Інструкція щодо застосування набору реагентів для забарвлення за Грамом | 500 | 75 | Забарвлення за Грамом | ||
Компонент набору HP030.01 – Розчин Люголя | 43647 | HP030.01.2 | Відповідно обраної методики | 25 | ||||
Забарвлення за Грамом НЧ | 42709 | HP030.06 | Інструкція щодо застосування набору реагентів для забарвлення за Грамом з нейтральним червоним | 1000 | 150 | Забарвлення за Грамом НЧ | ||
Компонент набору HP030.06 – Карболовий розчин генціану фіолетового | 43739 | HP030.06.1 | Відповідно обраної методики | 50 | ||||
Компонент набору HP030.06 – Розчин Люголя | 43647 | HP030.06.2 | 50 | |||||
Компонент набору HP030.06 – Розчин нейтрального червоного | 59105 | HP030.06.3 | 50 | |||||
Забарвлення за Грамом С | 42709 | HP030.02 | Інструкція щодо застосування набору реагентів для забарвлення за Грамом з сафраніном | 1000 | 150 | Забарвлення за Грамом С | ||
Компонент набору HP030.02 – Карболовий розчин генціану фіолетового | 43739 | HP030.02.1 | Відповідно обраної методики | 50 | ||||
Компонент набору HP030.02 – Розчин Люголя | 43647 | HP030.02.2 | 50 | |||||
Компонент набору HP030.02 – Розчин сафраніну | 43581 | HP030.02.3 | 50 | |||||
Забарвлювач за Романовським | 44946 | HP030.09 | Інструкція щодо застосування набору реагентів для забарвлення азур-еозином за Романовським | 2000 | 1000 | Забарвлювач за Романовським | ||
Забарвлення за Цілем-Нільсеном | 42694 | HP030.03 | Інструкція щодо застосування набору реагентів для забарвлення за Цілем-Нільсеном | 200 | 400 | Забарвлення за Цілем-Нільсеном | ||
Компонент набору HP030.03 – Карболовий розчин фуксину | 42657 | HP030.03.1 | Відповідно обраної методики | 100 | ||||
Компонент набору HP030.03 – Знебарвлюючий розчин 1 | 43629 | HP030.03.2 | 100 | |||||
Компонент набору HP030.03 – Знебарвлюючий розчин 2 | 43629 | HP030.03.3 | 100 | |||||
Компонент набору HP030.03 – Розчин метиленового синього | 45351 | HP030.03.4 | 100 | |||||
Знежирювач для скла | 59059 | HP030.10 | Інструкція щодо застосування набору реагентів для знежирення скла | знежирення 5000 штук скла | 1000 | Знежирювач для скла | ||
Концентрат фосфатного буферу | 59119 | НР030.11 НР030.12 | Інструкція щодо застосування набору реагентів для приготування фосфатного буферу для розбавлення та промивання при забарвленні біопрепаратів | Відповідно обраної методики | 20000 200000 |
Концентрат фосфатного буфера | ||
РетикулоФарб | 55862 | HP030.05 | Інструкція щодо застосування набору реагентів для забарвлення ретикулоцитів у крові з брильянтовим крезиловим синім | 1000 | 50 | Набор_окраски_ретикулоцитов | ||
Рідина Карнуа | 32947 | HP063.01 | Інструкція щодо застосування набору реагентів для фіксації зразків (набір «Рідина Карнуа») | Відповідно обраної методики | 100 | Набір Раствор Карнуа | ||
HP063.02 | 1000 | |||||||
Рідина Карнуа А (у класифікації Ліллі) | 57750 | HP064.01 | Інструкція щодо застосування набору реагентів для фіксації зразків (набір «Рідина Карнуа А» у класифікації Ліллі) | Відповідно обраної методики | 100 | Набір Раствор Карнуа A | ||
HP064.02 | 1000 | |||||||
Телурит калію | 62707 | ПС020.01 | Інструкція до набору реактивів телурит калію | - | 10х5 мл | Телурит калію | ||
Калібратори та контрольні матеріали | ||||||||
Білірубін-калібратор | 41830 | HK005.02 | Інструкція до набору реактивів для приготування калібрувальних розчинів білірубіну | Відповідно обраної методики | 24 мл | Білірубін-калібратор | ||
Компонент набору калібраторів білірубіну | 53234 (прямий) | НК005.03.03 | Інструкція із застосування до компоненту набору калібраторів білірубіну | 2 мл | Компонент набору калібраторів білірубіну | |||
Калібратор альбуміну 1000 мг/л | 45803 | HK002.02 | Інструкція до калібрувального розчину альбуміну 1000 мг/л | 10 мл | Калібратор альбуміну 1000 мг л | |||
Компонент набору HP002.01 – Альбумин- 50 г/л | 45803 | HK002.01.1 | Інструкція із застосування калібрувального розчину альбуміну 50 г/л | 2 мл | Калібратор альбуміну 50 мг л | |||
Калібратори білка | 53988 | HK010.03 | Інструкція із застосування набору калібрувальних розчинів білка | 5х2 мл | Калібратори білка | |||
Калібратори геміхрому | 56277 | HK008.05 | Інструкція із застосування до набору калібрувальних розчинів геміхрому для контролю кількісного визначення гемоглобіну геміхромним методом | 3х5 мл | Калібратори геміхрому | |||
Калібратори гемоглобіну | 55874 | HK008.04 | Інструкція до набору реактивів калібраторів гемоглобіну | 3х1.5 мл | Калібратори гемоглобіну | |||
Калібратори глюкози | 41818 | HP009.03 | Інструкція до набору калібрувальних розчинів глюкози для контролю кількісного визначення глюкози у біологічних рідинах | 5х5 мл | Калібратори глюкози | |||
Калібрувальний розчин глюкози 10 ммоль/л | 41818 | НР009.02.04 | Інструкція до калібрувального розчину глюкози 10 ммоль/дм3 для кількісного визначення глюкози у біологічних рідинах | 5 мл | Калібрувальний розчин глюкози 10 ммоль_л | |||
Калібратори креатиніну | 44700 | HK014.03 | Інструкція із застосування до набору калібраторів креатиніну | 5х4 мл | Калібратори креатиніну | |||
Компонент набору HP014.01 – Калібрувальний розчин креатиніну 442,5 мкмоль/дм3 | 44700 | HK014.01.4 | Інструкція до калібрувального розчину креатиніну 442,5 мкмоль/дм3 для кількісного визначення креатиніну | 8 мл | Калибрувальний розчин креатинина 442 мколь_л | |||
Компонент набору HP026.02 – Калібрувальний розчин холестерину | 44698 | HK026.02.2 | Інструкція до калібрувального розчину холестерину для кількісного визначення холестерину у сироватці і плазмі крові ферментативним методом | 1,5 мл | Калибрувальний розчин холестерину | |||
Калібратори ціанмет-гемоглобіну | 56227 | HK008.03 | Інструкція до набору реактивів калібрувальних розчинів ціанметгемоглобіну для контролю кількісного визначення гемоглобіну | 5 мл | Калібратори ціанмет-гемоглобіну | |||
Компонент набору HP008.01 – Калібрувальний розчин геміглобін- ціаніду 150 г/л |
56227 | HK008.01.2 | Інструкція до калібрувального розчину геміглобінцiаніду 150 г/дм3 для визначення гемоглобіну | 6х5 мл | Калібрувальний розчин геміглобінцiаніду 150 | |||
Креатинін-калібратор | 44700 | HK014.04 | Інструкція до набору реактивів для приготування калібрувальних розчинів креатиніну | 32 мл | Креатинін-калібратор | |||
Мультикалібратор | 47868 | КС028.04 | Інструкція до контрольного матеріалу «Мультикалібратор» | 3мл | Мультикалібратор | |||
Філісіт-СКВ | 47869 | КС028.01 | Інструкція із застосування контрольного матеріалу «Філісіт-СКВ» | 3 мл | Філісіт-СКВ | |||
Філо-БФК | 53594 | КС028.05 | Інструкція із застосування контрольного матеріалу «Філо-БФК» | 3х3 мл | Філо-БФК | |||
ФілоНорм | 47869 | КС028.02 | Інструкція із застосування контрольного матеріалу «ФілоНорм» | 3мл | ФілоНорм | |||
ФілоПат | 47869 | КС028.03 | Інструкція із застосування контрольного матеріалу «ФілоПат» | 3мл | ФілоПат | |||
Філісіт-КГБС | 30219 | HK010.04 | Інструкція із застосування контрольних розчинів білка та глюкози в сечі «Філісіт-КГБС» | 4х10 мл | Філісіт-КГБС | |||
Реагенти та набори допоміжні та різні | ||||||||
ЖЕЛАТИНУ РОЗЧИН 10 % | 60729 | НР040.01 НР040.02 НР040.03 НР040.04 |
Інструкція із застосування допоміжного реагенту при визначенні групи крові, при визначенні резус-фактору, скринінгу антитіл і проби на індивідуальну сумісність методом конглютинації | 50 500 100 1000 |
ЖЕЛАТИНУ РОЗЧИН 10 % | |||
ЛКМЗ фенолфталеїн СКРИН | НР054.01 | Інструкція щодо застосування набору реаентів для контролю якості передстерилізаційного очищення шляхом визначення залишків лужних компонентів миючих засобів | 1000 | 100 | ЛКМЗСкрин | |||
ПК Толідін Скрин | 54547 | НР039.01 НР039.02 НР039.03 НР039.04 НР039.05 НР039.06 |
Інструкція щодо застосування набору реагентів для контролю якості передстерилізаційного очищення та виявлення прихованої крові у біологічному матеріалі | 1000 1000 2000 2000 3000 3000 |
ПК Толідін Скрин | |||
ПК Азопірам Скрин | 54547 | НР038.01 НР038.02 НР038.03 НР038.04 НР038.05 НР038.06 |
Інструкція щодо застосування набору реагентів для контролю якості передстерилізаційного очищення та виявлення прихованої крові у біологічному матеріалі | 2000 2000 4000 4000 6000 6000 |
ПК-Азопірам-Скрин | |||
ФілоПластин | 55986 | НР046.01 | Інструкція щодо застосування набору реагентів для визначення протромбінового часу (ПЧ) плазми (за методом Квіка) та визначення концентрації фібриногену (за методом Рутберг) | 500 | 1 г | ФілоПластин | ||
55986 | НР046.02 | 3000 | 5 х 1 г | |||||
55983 | НР046.03 | 500 | 1 г + 10 х 10 мл |
|||||
Кальций Хлористый 0,025М | 30593 | НР041.01 НР041.02 НР041.03 НР041.04 НР041.05 НР041.06 |
Інструкція щодо застосування набору реагентів для рекальцифікації цитратної плазми і цитратної крові | 200 1200 2000 100 600 1000 |
10 мл 6*10 мл 10*10 мл 5 мл 6*5 мл 10*5 мл |
Рекальцификат хлорид кальция | ||
СМР СКРИН | 55858 | НР058.01 | Інструкція щодо застосування набору реагентів для клінічного аналізу спинномозкової рідини | цитоз, реакція Панді, реакція Нонне–Апельта – по 200 візначеннь | 235 | СМР Скрин | ||
55859 | НР058.02 | цитоз (тільки Реактив Самсона) – 2000 | 100 | |||||
НР058.03 | цитоз (тільки Реактив Самсона) – 20 000 | 1000 | ||||||
Компонент набору HP058.01 - Реактив Самсона | 55859 | НР058.01.1 | цитоз (тільки Реактив Самсона) – 200 | 10 | ||||
Розчин Люголя | 43647 | НР062.01 | - | Відповідно обраної методики | 100 | |||
НР062.02 | 500 | |||||||
НР062.03 | 1000 | |||||||
Імерсійна олія для мікроскопії | 43550 | НР060.01 | Інструкція щодо застосування набору реагентів для використання в якості допоміжного компонента для мікроскопічних методів | 4000 візначеннь по 0,025 мл | 100 | Масло иммерсионное для микроскопии | ||
НР060.02 | 400 візначеннь по 0,025 мл | 10 | ||||||
Фосфатно-солевий буфер (ФСБ-Т) рН 7,4 | 57784 | НР061.01 | Інструкція щодо застосування набору реагентів фосфатно-сольового буферу для промивання | Відповідно обраної методики | 1000 | Промывающий фосфатно-солевой буфер |
*- розрахункова кількість робочих реактивів на визначення – дивись інструкцію
Дані інструкції наведені з ознайомчими цілями. Актуальні інструкції для використання набору входять в комплект набору.